| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер |
|
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |